<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias - ISM3D &#187; investigación y desarrollo</title>
	<atom:link href="http://www.ism3d.es/Noticias/tag/investigacion-y-desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ism3d.es/Noticias</link>
	<description>Noticias - ISM3D</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 13:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Investigación y desarrollo</title>
		<link>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/investigacion-y-desarrollo/</link>
		<comments>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/investigacion-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ism3d]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ism3d.es/Noticias/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[El área de I+D en ISM 3D tiene como objetivo el desarrollo de proyectos y productos de alto nivel tecnológico relacionados con la metrología industrial dimensional. Desarrollo de patrones y procesos que doten de trazabilidad a sistemas de medición sobre sistemas táctiles, ópticos o láser, implantados en sistemas de medición 3D. También se desarrollan modelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El área de I+D en ISM 3D tiene como objetivo el desarrollo de proyectos y productos de alto nivel tecnológico relacionados con la metrología industrial dimensional. Desarrollo de patrones y procesos que doten de trazabilidad a sistemas de medición sobre sistemas táctiles, ópticos o láser, implantados en sistemas de medición 3D. También se desarrollan modelos de verificación y calibración aplicados a sistemas cinemáticos, ej. Máquina de Medir por Coordenadas, Máquina Herramienta, Robots, Sistemas Transfer.</p>
<p>Creación de herramientas software que implementan y cuantifican estos modelos de trazabilidad y corrección es sistemas de medición 3D (Máquinas de Medición por Coordenadas) y Máquina Herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/investigacion-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
