<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias - ISM3D</title>
	<atom:link href="http://www.ism3d.es/Noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ism3d.es/Noticias</link>
	<description>Noticias - ISM3D</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 13:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ACREDITACIÓN LABORATORIO ENAC</title>
		<link>https://www.ism3d.es/Noticias/2014/09/acreditacion-laboratorio-enac/</link>
		<comments>https://www.ism3d.es/Noticias/2014/09/acreditacion-laboratorio-enac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISM3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calibración ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[calibración óptica ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[calibración utillajes ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[patrones ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[piezas master ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[piezas MMC ENAC]]></category>
		<category><![CDATA[verificacion máquinas coordenadas ENAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ism3d.es/Noticias/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de marzo de 2014, el laboratorio de ISM 3D ubicado en el Parque Tecnológico de Gijón &#8211; Asturias ha obtenido la certificación ENAC ACREDITACIÓN 217/LC10.175,  como laboratorio de calibración dimensional. &#160; El laboratorio de ISM 3D  ha centrado el alcance de acreditación principalmente sobre los siguientes patrones y ejecuciones técnicas: Patrones lineales de esferas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de marzo de 2014, el laboratorio de ISM 3D ubicado en el Parque Tecnológico de Gijón &#8211; Asturias ha obtenido la certificación <strong>ENAC ACREDITACIÓN 217/LC10.175, </strong> como laboratorio de calibración dimensional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ism3d.es/Noticias/wp-content/uploads/ENAC-ACREDITACION1.jpg"><img class="size-medium wp-image-205 aligncenter" title="ENAC ACREDITACION" src="http://www.ism3d.es/Noticias/wp-content/uploads/ENAC-ACREDITACION1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>El laboratorio de ISM 3D  ha centrado el alcance de acreditación principalmente sobre los siguientes patrones y ejecuciones técnicas:</p>
<ul>
<li>Patrones lineales de esferas y bloques escalonados, placas bidimensionales y patrones tridimensionales (Piezas master) para verificación y calibración de Máquinas de Coordenadas de tipo táctil y óptica en sus diferentes configuraciones y tamaños. Hasta L ≤ 5 m</li>
<li>Patrones para la verificación dimensional de Máquinas Herramientas</li>
<li>Verificación de Máquinas de medir por Coordenadas (MMCs) táctil y ópticas &#8220;in situ&#8221; en las instalaciones del cliente con Diagonal espacial ≤ 9,9 m</li>
<li>Calibración de utillajes y piezas 3D . Asignación de incertidumbra a variables geométricas.</li>
</ul>
<p> Haga clip para descargar el alcance de acreditación ENAC:</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ism3d.es/Noticias/2014/09/acreditacion-laboratorio-enac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria curso metrología AUKOM 1</title>
		<link>https://www.ism3d.es/Noticias/2013/05/convocatoria-curso-metrologia-aukom-1/</link>
		<comments>https://www.ism3d.es/Noticias/2013/05/convocatoria-curso-metrologia-aukom-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISM3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[curso AUKOM]]></category>
		<category><![CDATA[curso metrologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ism3d.es/Noticias/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 5 y 6 de junio se celebrara en Orkoyen Navarra, curso de metrología del programa AUKOM 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 5 y 6 de junio se celebrara en Orkoyen Navarra, curso de metrología del programa AUKOM 1</p>
<p><a href="http://www.ism3d.es/Noticias/wp-content/uploads/tarjeta-AUKOM-1-jun-2013.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-189" title="tarjeta AUKOM 1 jun 2013" src="http://www.ism3d.es/Noticias/wp-content/uploads/tarjeta-AUKOM-1-jun-2013-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ism3d.es/Noticias/2013/05/convocatoria-curso-metrologia-aukom-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibración piezas máster, utillajes, patrones</title>
		<link>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/calibracion-piezas-master-utillajes-y-patrones/</link>
		<comments>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/calibracion-piezas-master-utillajes-y-patrones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISM3D</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[calibración]]></category>
		<category><![CDATA[calibración patrones]]></category>
		<category><![CDATA[calibración piezas máster]]></category>
		<category><![CDATA[calibración utillajes]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[ism3d]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14253-1]]></category>
		<category><![CDATA[master piece]]></category>
		<category><![CDATA[master pieces calibration]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[Offline Virtual Coordinate Measuring Machine]]></category>
		<category><![CDATA[OVCMM]]></category>
		<category><![CDATA[patrones]]></category>
		<category><![CDATA[pieza máster]]></category>
		<category><![CDATA[piezas máster]]></category>
		<category><![CDATA[utillaje]]></category>
		<category><![CDATA[utillajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ism3d.es/Noticias/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las jornada tecnológica celebradas en julio de 2009 en el Centro Tecnolóligo de IDEKO en Elgoibar, la empresa ISM3D presenta la implantción en su laboratorio del modelo de calibración de piezas máster, utillajes y patrones destinados a la trazabilidad de sistemas de medición tridimensional. El modelo se basa en el desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de las jornada tecnológica celebradas en julio de 2009 en el Centro Tecnolóligo de IDEKO en Elgoibar, la empresa ISM3D presenta la implantción en su laboratorio del modelo de calibración de <strong>piezas máster, utillajes y patrones</strong> destinados a la trazabilidad de sistemas de medición tridimensional.</p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<p>El modelo se basa en el desarrollo realizado en PTB alemán a través de la aplicación denominada &#8220;On-line Virtual Coordinate Measuring Machine&#8221; OVCMM, que cuantifica la incertidumbre asociada a cada una de las características medidas.</p>
<p>En la industria de fabricación se  plantea la necesidad de una calibración orientada a la tarea, es decir, se determinan las incertidumbres de las geométricas que queremos tener bajo control (distancias, rectitud, perpendicularidad, concentricidad,…). Una pieza máster, un utillaje o un patrón es un elemento de referencia a partir del cual aceptamos o rechazamos los productos fabricados. Por lo tanto, debemos calibrar estos objetos de referencia como se especifica en la norma ISO 14253-1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_12718935" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Presentación ISM3D en IDEKO" href="http://www.slideshare.net/ISM3D/presentacin-ism3d-en-ideko" target="_blank">Presentación ISM3D en IDEKO</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12718935" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ISM3D" target="_blank">ISM3D</a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/calibracion-piezas-master-utillajes-y-patrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a ISM3D</title>
		<link>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/bienvenidos-a-ism3d/</link>
		<comments>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/bienvenidos-a-ism3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[equipo ism3d]]></category>
		<category><![CDATA[ism3d]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia tridimensional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ism3d.es/Noticias/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos al portal de NOTICIAS de nuestra página WEB. Aquí podrán seguir las actividades más destacadas de ISM3D y las noticias más relevantes del mundo de la metrología tridimensional. Presentaremos noticias como: Proyectos actuales de servicio de metrología. Proyectos actuales de la actividad I&#38;D. Desarrollo de nuevos productos. Convocatorias de las diferentes formaciones. Noticias y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos al portal de NOTICIAS de nuestra página WEB. Aquí podrán seguir las actividades más destacadas de ISM3D y las noticias más relevantes del mundo de la metrología tridimensional. Presentaremos noticias como:</p>
<ul>
<li>Proyectos actuales de servicio de metrología.</li>
<li>Proyectos actuales de la actividad I&amp;D.</li>
<li>Desarrollo de nuevos productos.</li>
<li>Convocatorias de las diferentes formaciones.</li>
<li>Noticias y eventos nacionales e internacionales.</li>
</ul>
<p>Nuestro equipo le agradece su interés por nuestra empresa y le invitamos a visitar en breve nuestras últimas noticias.<span id="more-18"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ism3d.es/Noticias/wp-content/uploads/equipo-ism3d.jpg"><img class="size-full wp-image-24 aligncenter" title="equipo ism3d" src="http://www.ism3d.es/Noticias/wp-content/uploads/equipo-ism3d.jpg" alt="equipo ism3d" width="640" height="427" /></a></p>
<p style="text-align: center;">José Antonio Baizán, Clemente García y Eugen Trapet (de izda. a dcha.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/bienvenidos-a-ism3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación y desarrollo</title>
		<link>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/investigacion-y-desarrollo/</link>
		<comments>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/investigacion-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[investigación y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ism3d]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ism3d.es/Noticias/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[El área de I+D en ISM 3D tiene como objetivo el desarrollo de proyectos y productos de alto nivel tecnológico relacionados con la metrología industrial dimensional. Desarrollo de patrones y procesos que doten de trazabilidad a sistemas de medición sobre sistemas táctiles, ópticos o láser, implantados en sistemas de medición 3D. También se desarrollan modelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El área de I+D en ISM 3D tiene como objetivo el desarrollo de proyectos y productos de alto nivel tecnológico relacionados con la metrología industrial dimensional. Desarrollo de patrones y procesos que doten de trazabilidad a sistemas de medición sobre sistemas táctiles, ópticos o láser, implantados en sistemas de medición 3D. También se desarrollan modelos de verificación y calibración aplicados a sistemas cinemáticos, ej. Máquina de Medir por Coordenadas, Máquina Herramienta, Robots, Sistemas Transfer.</p>
<p>Creación de herramientas software que implementan y cuantifican estos modelos de trazabilidad y corrección es sistemas de medición 3D (Máquinas de Medición por Coordenadas) y Máquina Herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ism3d.es/Noticias/2012/04/investigacion-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
